Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 10/10/2019
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
Titolo evento | Filtrazione dell’aria: aggiornamenti normativi, riduzione del Total Cost of Ownership e valutazione del rischio |
---|---|
Ordine organizzatore | Ingegneri di Udine |
Tipo evento | seminario |
Posti totali | 99 |
Posti disponibili | 32 |
In lista d'attesa | 0 |
Scadenza iscrizione | 10/10/2019 |
Priorità Iscrizioni: | nessuna |
Durata ore | 4 |
Crediti | 4 |
Luogo | CEFS-Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Via Bison 65, Udine |
Qualifica docenti | Carlo Ferri Andrea Sedola Elena Borean |
Coordinatore | ing. Nicola De Bortoli |
Descrizione | PROGRAMMA 9:00 - 9:15 Registrazione e Benvenuto 9:15 - 9:45 Teoria della filtrazione aria (principi funzionamento di un filtro, differenze fra le varie tipologie di filtro) 9:45 - 11:00 Normative e linee guida di riferimento per una scelta ottimale di filtrazione (ISO16890, Eurovent 4/23, EN16798-3, EN13053:2019) 11:00 - 11:15 Coffee-break 11:15 - 12:00 Ottimizzazione degli impianti HVAC per il massimo risparmio energetico e la migliore qualità dell’aria indoor 12:00 - 13:15 Climatizzazione e condizionamento: strategie di ventilazione, valutazione del rischio impianti aeraulici e manutenzione 13:15 - 13:30 Conclusione lavori |
Costo | Il seminario è gratuito. È prevista l’assegnazione di n. 4 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata complessiva dell’evento. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro il 10/10/2019. I partecipanti al termine del Seminario potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza. |
Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 10/10/2019