Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 16/11/2021
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
Titolo evento | Game engine per la ricostruzione, la conoscenza e la promozione del patrimonio urbano. Esplorazione virtuale del centro storico di Chiuro |
---|---|
Ordine organizzatore | Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio |
Tipo evento | seminario |
Posti totali | 20 |
Posti disponibili | 17 |
In lista d'attesa | 0 |
Scadenza iscrizione | 16/11/2021 |
Priorità Iscrizioni: | - professionisti appartenenti all'Ordine organizzatore |
Durata ore | 2 |
Crediti | 2 |
Luogo | Auditorium di Chiuro, Piazza Stefano Quadrio a Chiuro SO |
Qualifica docenti | Luca Cipriani - Alma Mater Studiorum Università di Bologna Luca Dalcò, Lorenzo Nocchi - LKA Francisco Juan Vidal - Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio Universitat Politècnica de València (Spagna) Filippo Fantini - Alma Mater Studiorum Università di Bologna SIlvia Bertacchi, Massimo Ballabeni - Alma Mater Studiorum Università di Bologna |
Coordinatore | Ing. Carlo Erba |
Descrizione | Luca Dalcò, Lorenzo Nocchi - Titolo: Esplorazione e promozione del territorio attraverso real-time rendering e interattività Lo scopo di questo intervento è mostrare le possibilità applicative che il medium videoludico (applicato in ambiti diversi da quello puramente di intrattenimento) può offrire. Verranno portati come esempi pratici i videogame esplorativi “The town of light” e “Martha is Dead” da noi sviluppati che puntano alla ricostruzione di ambienti reali interattivi allo scopo di raccontare il territorio e la sua storia sfruttando la nuova dimensione dell’interattività. Descriveremo infine quelli che sono i passaggi necessari al fine di sfruttare il workflow produttivo dei game engine e utilizzarlo per la realizzazione di applicativi specifici con scopo culturale, istruttivo o storico. Francisco Juan Vidal - Titolo: Interazione e interpretazione virtuale del patrimonio immateriale Il patrimonio immateriale è costituito da beni viventi. Non si conservano bensì si proteggono documentandoli e utilizzandoli. Ciò che ha valore è che si facciano. Includono il bene stesso insieme agli strumenti, ai manufatti, ai costumi e agli spazi culturali che gli sono inerenti, formando con essi un’unità culturale in cui gli oggetti svolgono funzioni tangibili e intangibili. In piena era digitale, in cui i beni culturali tangibili vengono da tempo documentati per mezzo di sistemi di rilevamento avanzato, ricorrendo a modelli virtuali 3D, vale la pena chiedersi se i videogiochi e i loro scenari virtuali interattivi siano sistemi rilevanti per la documentazione e l’interpretazione 4.0 del patrimonio immateriale. Filippo Fantini - Titolo: Modelli digitali per interpretare e interagire con il patrimonio costruito: dal reverse modelling ai game engine L’importanza dei modelli digitali nel mondo professionale è andata crescendo senza sosta ed in modo pervasivo dagli ultimi decenni del secolo scorso fino ad oggi. Fra i vari impieghi di questi artefatti digitali si possono individuare molte categorie, ma fra queste, tre in particolare, e cioè la documentazione, la progettazione e la comunicazione, risultano particolarmente importanti per il settore dei beni culturali. Le riflessioni sviluppate su tali categorie d’uso da parte del gruppo di ricerca di UNIBO operante sul centro storico di Chiuro vanno oggi a convergere nell’azione “Il centro storico di Chiuro, un laboratorio di Architettura”. Flussi di lavoro incentrati su tecniche di reverse modelling per lo studio di soluzioni di intervento in contesti complessi e di visualizzazione interattiva basati su Game Engine verranno commentati nell’ottica di valutarne possibili impieghi nel centro storico del borgo valtellinese. Silvia Bertacchi, Massimo Ballabeni - Titolo: Modelli 3D reality-based per l’esplorazione virtuale: integrazione fra TLS e fotogrammetria La documentazione del patrimonio costruito basata su reale e l’acquisizione digitale tridimensionale dell’architettura sono ormai pratiche comuni per l’ottenimento di informazioni dettagliate e affidabili sulle caratteristiche morfometriche e sullo stato di conservazione dei beni culturali. I dati catturati tramite diversi device basati su sensori attivi e passivi, dopo un flusso di lavoro che ne prevede l’integrazione, il processamento e l’ottimizzazione a vari livelli, possono fornire modelli 3D ad alta risoluzione anche per applicazioni di esplorazione virtuale. La presentazione mostrerà alcune elaborazioni dell’edificato del centro storico di Chiuro e i loro possibili impieghi a fini di visualizzazione da parte di utenti non esperti. |
Costo | Gratuito IN AULA. |
Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 16/11/2021